Atualização dos resultados do LIRAa 2010 reforça a necessidade de ações imediatas de prevenção, com mobilização do poder público e da população
Uma atualização dos resultados do Levantamento de Índice Rápido de Infestação por Aedes aegypti (LIRAa) revela que, entre os 370 municípios que já realizaram o levantamento, 24 estão em risco de surto – incluindo duas capitais: Rio Branco (AC) e Porto Velho (RO). Estes municípios registraram a presença de larvas do mosquito em mais de 4% das residências pesquisadas. Os municípios em situação de alerta, com índice de infestação entre 1% e 3,9%, são 154, incluindo 14 capitais. Outras 192 cidades brasileiras estão em situação satisfatória, com focos de larvas em menos de 1% das residências. Das 427 cidades que se propuseram a fazer o LIRAa, o ministério aguarda a consolidação dos dados em 57.
Veja abaixo o detalhamento dos resultados atualizados do LIRAa 2010.
MUNICÍPIO | ESTADO | Índice LIRAa 2009 | Índice LIRAa 2010 |
Afogados da Ingazeira | PE | - | 11,7 |
Ceará-Mirim | RN | - | 11,4 |
Bezerros | PE | - | 10,2 |
Itabuna | BA | 10,7 | 9,1 |
São Miguel | RN | - | 8,5 |
Serra Talhada | PE | - | 8,2 |
Ouricuri | PE | - | 7,2 |
Rio Branco | AC | 3,9 | 6,5 |
Ilhéus | BA | 4,7 | 6,3 |
Floresta | PE | - | 5,7 |
Santa Cruz de Minas | MG | - | 5,5 |
Governador Valadares | MG | 5,1 | 5,4 |
Santa Cruz do Capibaribe | PE | - | 5,4 |
Simões Filho | BA | 3,2 | 5,3 |
Timbaúba | PE | - | 4,9 |
Humaitá | AM | - | 4,8 |
Mossoró | RN | 4,2 | 4,6 |
Araripina | PE | - | 4,6 |
Porto Velho | RO | 2,6 | 4,4 |
Pesqueira | PE | - | 4,4 |
Caicó | RN | - | 4,2 |
Camaragibe | PE | 2,7 | 4,1 |
Caetanópolis | MG | - | 4,0 |
Epitaciolândia | AC | 3,4 | 4,0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário